Torneo Binance 2023

Ganarle al “Rojo” y entrar en zona amarilla

Y el Tomba va…/Foto: Club Godoy Cruz

Triunfazo del Expreso mendocino en una bella tarde de domingo. El 2 a 1 sobre los dirigidos por Zielinski deja al Tomba (nuevamente) en puestos de pasaporte para toda la ilusión del pueblo bodeguero.

Torneo Binance/Tabla Anual

1 River Plate 41 18 13 2 3 31 11 +20
2 Talleres (C) 37 19 11 4 4 34 17 +17
3 San Lorenzo 36 19 10 6 3 19 7 +12
4 Estudiantes (LP) 35 19 10 5 4 25 16 +9
5 Rosario Central 33 19 9 6 4 29 23 +6
6 Lanus 32 18 9 5 4 26 17 +9
7 Belgrano 31 19 9 4 6 17 15 +2
8 Def y Justicia 30 18 8 6 4 23 12 +11
9 Godoy Cruz 29 19 8 5 6 22 21 +1
10 Boca Juniors 27 19 8 3 8 22 17 +5
11 Newells 27 19 7 6 6 16 15 +1
12 Argentinos 26 19 7 5 7 22 17 +5
13 Sarmiento (J) 25 19 6 7 6 18 15 +3
14 Platense 23 19 6 5 8 20 24 -4
15 Central Cba (SdE) 23 19 6 5 8 16 21 -5
16 Tigre 22 19 5 7 7 18 22 -4
17 Racing Club 22 18 6 4 8 22 27 -5
18 Barracas Central 22 19 5 7 7 19 26 -7
19 Gimnasia (LP) 22 19 6 4 9 16 27 -11
20 Instituto 21 19 5 6 8 15 25 -10
21 Colon 20 19 3 11 5 17 20 -3
22 Velez 18 18 3 9 6 18 19 -1
23 Independiente 18 19 3 9 7 18 23 -5
24 Atl Tucuman 18 19 3 9 7 15 22 -7
25 Huracan 18 19 4 6 9 15 23 -8
26 Banfield 18 19 4 6 9 12 22 -10
27 Union 18 18 4 6 8 12 22 -10
28 Arsenal 17 19 5 2 12 15 26 -11

Recordemos que los puestos verdes ingresan a Copa Libertadores, los amarillos a Copa Sudamericana y los naranjas jugaría un desempate por el descenso (en caso de igualar en cantidad de puntos).

Promedios

1 River Plate 75 76 41 192 97 1.979
2 Boca Juniors 63 79 27 169 98 1.724
3 Belgrano 0 0 31 31 19 1.631
4 Estudiantes (LP) 61 61 35 157 98 1.602
5 Racing Club 53 80 22 155 97 1.597
6 Def y Justicia 59 65 30 154 97 1.587
7 Talleres (C) 66 46 37 149 98 1.520
8 Argentinos 51 67 26 144 98 1.469
9 San Lorenzo 48 58 36 142 98 1.448
10 Tigre 0 63 22 85 60 1.416
11 Gimnasia (LP) 51 65 22 138 98 1.408
12 Velez 70 46 18 134 97 1.381
13 Huracan 51 65 18 134 98 1.367
14 Colon 64 45 20 129 98 1.316
15 Newells 39 63 27 129 98 1.316
16 Rosario Central 50 46 33 129 98 1.316
17 Independiente 58 51 18 127 98 1.295
18 Godoy Cruz 46 51 29 126 98 1.285
19 Lanus 56 36 32 124 97 1.278
20 Barracas Central 0 53 22 75 60 1.250
21 Union 53 49 18 120 97 1.237
22 Atl Tucuman 40 57 18 115 98 1.173
23 Central Cba (SdE) 43 49 23 115 98 1.173
24 Banfield 47 49 18 114 98 1.163
25 Sarmiento (J) 36 53 25 114 98 1.163
26 Platense 45 42 23 110 98 1.122
27 Instituto 0 0 21 21 19 1.105
28 Arsenal 33 47 17 97 98 0.989

Conclusiones

Panorama esperanzador. Se cumplió lo expuesto en esta misma sección la jornada pasada. Cuando Godoy Cruz baja de zona amarilla, regresa rápidamente, y, cuando ingresa, le cuesta mantenerse. Esperemos que esta regla se rompa en las próximas jornadas y el Bodeguero pueda conseguir esa regularidad que tanto anhela.

Fechas duras vienen en camino. A pesar de su mal presente, Atlético Tucumán siempre es un hueso duro de roer cuando juega de local. Por otro lado, el golpeado Boca llega a Mendoza (en una año que le cuesta horrores ganar de visitante). Gran oportunidad para romper la mala racha que poseemos contra el club de La Ribera.

Y, si de malas rachas hablamos, imposible dejar pasar el nombre de Talleres. Rival que le cuesta mucho al elenco mendocino en los últimos años (el último triunfo data de la Superliga 2017/2018 con una impecable actuación del gran Morro García).

Será una seguidilla importante para demostrar carácter e imponerse a rivales que suelen ser un continua molestia. En caso de conseguir buenos resultados, hasta es posible soñar con instalarse en puestos de la máxima copa de clubes del continente americano.

 

Dejá tu comentario