Copa LPF 2023

A pocos puntos de la Libertadores

El festejo del punto/ Foto: Liga Profesional

Pasó otra fecha para Godoy Cruz. Otra fecha en la que no jugó bien pero pudo llevarse un buen premio. Lanús no resistió los 90 minutos y el Tomba cosechó un punto agónico en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Muchos de los rivales directos, jugaron para que el Expreso continúe acomodándose en los puestos coperos. Vendrán jornadas claves…

Copa de la Liga (Zona B)

1 Newells 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 Sarmiento (J) 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 Racing Club 7 3 2 1 0 5 3 +2
4 Union 5 3 1 2 0 5 3 +2
5 Belgrano 5 3 1 2 0 5 4 +1
6 San Lorenzo 5 3 1 2 0 4 3 +1
7 Godoy Cruz 4 2 1 1 0 3 2 +1
8 Boca Juniors 3 3 1 0 2 3 3 0
9 Central Cba (SdE) 3 3 1 0 2 3 5 -2
10 Tigre 3 3 1 0 2 2 4 -2
11 Def y Justicia 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Lanus 1 3 0 1 2 2 4 -2
13 Platense 1 3 0 1 2 3 6 -3
14 Estudiantes (LP) 0 3 0 0 3 3 7 -4

Tabla Anual

1 River Plate 64 30 20 4 6 57 26 +31
2 Talleres (C) 56 30 16 8 6 47 26 +21
3 San Lorenzo 51 30 13 12 5 27 16 +11
4 Boca Juniors 47 30 14 5 11 36 27 +9
5 Def y Justicia 46 29 12 10 7 37 24 +13
6 Lanus 46 30 12 10 8 40 31 +9
7 Rosario Central 46 30 11 13 6 38 32 +6
8 Estudiantes (LP) 45 30 12 9 9 38 31 +7
9 Godoy Cruz 45 29 12 9 8 40 34 +6
10 Argentinos 44 30 12 8 10 38 29 +9
11 Racing Club 43 30 11 10 9 41 38 +3
12 Newells 42 30 10 12 8 28 25 +3
13 Belgrano 41 30 11 8 11 25 30 -5
14 Atl Tucuman 40 30 9 13 8 27 29 -2
15 Barracas Central 38 30 9 11 10 28 37 -9
16 Sarmiento (J) 37 30 9 10 11 27 27 0
17 Tigre 37 30 10 7 13 29 33 -4
18 Banfield 36 30 9 9 12 25 34 -9
19 Instituto 36 30 9 9 12 25 36 -11
20 Union 35 30 7 14 9 24 28 -4
21 Platense 35 30 9 8 13 29 35 -6
22 Independiente 34 30 8 10 12 27 35 -8
23 Velez 33 30 7 12 11 28 29 -1
24 Central Cba (SdE) 32 30 8 8 14 23 35 -12
25 Huracan 31 30 8 7 15 23 32 -9
26 Colon 31 30 6 13 11 24 35 -11
27 Gimnasia (LP) 30 30 7 9 14 25 45 -20
28 Arsenal 25 30 7 4 19 22 39 -17

Promedios

1 River Plate 75 76 64 215 109 1.972
2 Boca Juniors 63 79 47 189 109 1.733
3 Racing Club 53 80 43 176 109 1.614
4 Def y Justicia 59 65 46 170 108 1.574
5 Talleres (C) 66 46 56 168 109 1.541
6 Estudiantes (LP) 61 61 45 167 109 1.532
7 Argentinos 51 67 44 162 109 1.486
8 San Lorenzo 48 58 51 157 109 1.440
9 Tigre 0 63 37 100 71 1.408
10 Belgrano 0 0 41 41 30 1.366
11 Velez 70 46 33 149 109 1.366
12 Huracan 51 65 31 147 109 1.348
13 Gimnasia (LP) 51 65 30 146 109 1.339
14 Newells 39 63 42 144 109 1.321
15 Godoy Cruz 46 51 45 142 108 1.314
16 Independiente 58 51 34 143 109 1.311
17 Rosario Central 50 46 46 142 109 1.302
18 Colon 64 45 31 140 109 1.284
19 Barracas Central 0 53 38 91 71 1.281
20 Lanus 56 36 46 138 109 1.266
21 Atl Tucuman 40 57 40 137 109 1.256
22 Union 53 49 35 137 109 1.256
23 Banfield 47 49 36 132 109 1.211
24 Instituto 0 0 36 36 30 1.200
25 Sarmiento (J) 36 53 37 126 109 1.155
26 Central Cba (SdE) 43 49 32 124 109 1.137
27 Platense 45 42 35 122 109 1.119
28 Arsenal 33 47 25 105 109 0.963

Conclusiones

A 2 unidades de la Copa Libertadores, ese es el panorama de Godoy Cruz. A partir de este momento, todos los partidos que vienen (de local y visitante) son finales. Esto es así debido a que, si bien estamos muy cerca de los puestos verdes, también estamos a 2 puntos de quedar afuera de todo.

Panorama complicado desde la cercanía con los rivales, pero esperanzador teniendo en cuenta que Oldrá y compañía adeudan la primera fecha (vs Defensa y Justicia). Ganar el partido pendiente significa ser candidato a cosas serias. Perderlo provoca quedar al borde de la cornisa de la zona internacional. Es muy delgada la línea, no es momento de aflojar. Ahora es cuando se debe sacar pecho y pegar un manotazo en la mesa de los candidatos.

Dejá tu comentario