LMF Femenina Apertura 2018

Horario Local Fecha 1 Visitante
1 25/03/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" 10-0 Luján
2 25/03/18 | 00:00 Argentino 2-3 CC Lavalle
3 25/03/18 | 00:00 Maipú "Blanco" 0-3 Gimnasia
4 25/03/18 | 00:00 Maipú "Rojo" 2-0 Gutiérrez
5 25/03/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" 2-2 Municipal
6 25/03/18 | 00:00 Murialdo 4-2 Mayor Drummond
7 25/03/18 | 00:00 AMUF "A" 4-1 Banfield
8 25/03/18 | 00:00 AMUF "B" 3-0 Andes Talleres
9 25/03/18 | 00:00 Palmira 0-1 Fray Luis Beltrán
10 25/03/18 | 00:00 C.E.C 0-2 Boca Bermejo
11 25/03/18 | 00:00 San Martín 1-2 Independiente Riv.
Horario Local Fecha 2 Visitante
1 01/04/18 | 00:00 San Martín 3-5 Godoy Cruz "A"
2 01/04/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Palmira
3 01/04/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán 5-0 AMUF "B"
4 01/04/18 | 00:00 Andes Talleres 0-0 AMUF "A"
5 01/04/18 | 00:00 Banfield vs Murialdo
6 01/04/18 | 00:00 Mayor Drummond 0-3 Godoy Cruz "B"
7 01/04/18 | 00:00 Municipal 0-2 C.E.C
8 01/04/18 | 00:00 Boca Bermejo 5-1 Maipú "Rojo"
9 01/04/18 | 00:00 Gutiérrez 4-0 Maipú "Blanco"
10 01/04/18 | 00:00 Gimnasia 3-2 Argentino
11 01/04/18 | 00:00 CC Lavalle 0-1 Luján
Horario Local Fecha 3 Visitante
1 08/04/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" 7-0 CC Lavalle
2 08/04/18 | 00:00 Luján 1-3 Gimnasia
3 08/04/18 | 00:00 Argentino 0-2 Gutiérrez
4 08/04/18 | 00:00 Maipú "Blanco" 0-14 Boca Bermejo
5 08/04/18 | 00:00 Maipú "Rojo" 0-1 Municipal
6 08/04/18 | 00:00 C.E.C 6-1 Mayor Drummond
7 08/04/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" 0-1 Banfield
8 08/04/18 | 00:00 Murialdo 0-4 Andes Talleres
9 08/04/18 | 00:00 AMUF "A" 0-1 Fray Luis Beltrán
10 08/04/18 | 00:00 AMUF "B" 0-1 Independiente Riv.
11 08/04/18 | 00:00 Palmira 0-1 San Martín
Horario Local Fecha 4 Visitante
1 15/04/18 | 00:00 Palmira 1-3 Godoy Cruz "A"
2 15/04/18 | 00:00 San Martín 2-1 AMUF "B"
3 15/04/18 | 00:00 Independiente Riv. 1-0 AMUF "A"
4 15/04/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán 2-2 Murialdo
5 15/04/18 | 00:00 Andes Talleres 5-0 Godoy Cruz "B"
6 15/04/18 | 00:00 Banfield 0-2 C.E.C
7 15/04/18 | 00:00 Mayor Drummond 1-3 Maipú "Rojo"
8 15/04/18 | 00:00 Municipal 2-0 Maipú "Blanco"
9 15/04/18 | 00:00 Boca Bermejo 12-0 Argentino
10 15/04/18 | 00:00 Gutiérrez 2-0 Luján
11 15/04/18 | 00:00 Gimnasia 2-1 CC Lavalle
Horario Local Fecha 5 Visitante
1 22/04/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" 5-0 Gimnasia
2 22/04/18 | 00:00 CC Lavalle 0-1 Gutiérrez
3 22/04/18 | 00:00 Luján 0-9 Boca Bermejo
4 22/04/18 | 00:00 Argentino 1-1 Municipal
5 22/04/18 | 00:00 Maipú "Blanco" 1-5 Mayor Drummond
6 22/04/18 | 00:00 Maipú "Rojo" 1-0 Banfield
7 22/04/18 | 00:00 C.E.C 4-0 Andes Talleres
8 22/04/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" 0-2 Fray Luis Beltrán
9 22/04/18 | 00:00 Murialdo 0-5 Independiente Riv.
10 22/04/18 | 00:00 AMUF "A" 4-2 San Martín
11 22/04/18 | 00:00 AMUF "B" 0-3 Palmira
Horario Local Fecha 6 Visitante
1 29/04/18 | 00:00 AMUF "B" 1-8 Godoy Cruz "A"
2 29/04/18 | 00:00 Palmira 0-5 AMUF "A"
3 29/04/18 | 00:00 San Martín 1-0 Murialdo
4 29/04/18 | 00:00 Independiente Riv. 2-1 Godoy Cruz "B"
5 29/04/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán 1-2 C.E.C
6 29/04/18 | 00:00 Andes Talleres 2-1 Maipú "Rojo"
7 29/04/18 | 00:00 Banfield 3-0 Maipú "Blanco"
8 29/04/18 | 00:00 Mayor Drummond 4-0 Argentino
9 29/04/18 | 00:00 Municipal 2-0 Luján
10 29/04/18 | 00:00 Boca Bermejo 11-0 CC Lavalle
11 29/04/18 | 00:00 Gutiérrez 4-0 Gimnasia
Horario Local Fecha 7 Visitante
1 06/05/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" 4-0 Gutiérrez
2 06/05/18 | 00:00 Gimnasia 0-7 Boca Bermejo
3 06/05/18 | 00:00 CC Lavalle 0-0 Municipal
4 06/05/18 | 00:00 Luján 1-1 Mayor Drummond
5 06/05/18 | 00:00 Argentino 0-1 Banfield
6 06/05/18 | 00:00 Maipú "Blanco" 0-6 Andes Talleres
7 06/05/18 | 00:00 C.E.C 1-0 Independiente Riv.
8 06/05/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" 0-1 San Martín
9 06/05/18 | 00:00 Murialdo 2-0 Palmira
10 06/05/18 | 00:00 AMUF "A" 3-0 AMUF "B"
11 06/05/18 | 00:00 Maipú "Rojo" 0-3 Fray Luis Beltrán
Horario Local Fecha 8 Visitante
1 13/05/18 | 00:00 AMUF "A" vs Godoy Cruz "A"
2 13/05/18 | 00:00 AMUF "B" vs Murialdo
3 13/05/18 | 00:00 Palmira vs Godoy Cruz "B"
4 13/05/18 | 00:00 San Martín vs C.E.C
5 13/05/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Maipú "Rojo"
6 13/05/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Maipú "Blanco"
7 13/05/18 | 00:00 Andes Talleres vs Argentino
8 13/05/18 | 00:00 Banfield vs Luján
9 13/05/18 | 00:00 Mayor Drummond vs CC Lavalle
10 13/05/18 | 00:00 Municipal vs Gimnasia
11 13/05/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Gutiérrez
Horario Local Fecha 9 Visitante
1 20/05/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Boca Bermejo
2 20/05/18 | 00:00 Gutiérrez vs Municipal
3 20/05/18 | 00:00 Gimnasia vs Mayor Drummond
4 20/05/18 | 00:00 CC Lavalle vs Banfield
5 20/05/18 | 00:00 Luján vs Andes Talleres
6 20/05/18 | 00:00 Argentino vs Fray Luis Beltrán
7 20/05/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Independiente Riv.
8 20/05/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs San Martín
9 20/05/18 | 00:00 C.E.C vs Palmira
10 20/05/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs AMUF "B"
11 20/05/18 | 00:00 Murialdo vs AMUF "A"
Horario Local Fecha 10 Visitante
1 27/05/18 | 00:00 Murialdo vs Godoy Cruz "A"
2 27/05/18 | 00:00 AMUF "A" vs Godoy Cruz "B"
3 27/05/18 | 00:00 AMUF "B" vs C.E.C
4 27/05/18 | 00:00 Palmira vs Maipú "Rojo"
5 27/05/18 | 00:00 San Martín vs Maipú "Blanco"
6 27/05/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Argentino
7 27/05/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Luján
8 27/05/18 | 00:00 Andes Talleres vs CC Lavalle
9 27/05/18 | 00:00 Banfield vs Gimnasia
10 27/05/18 | 00:00 Mayor Drummond vs Gutiérrez
11 27/05/18 | 00:00 Municipal vs Boca Bermejo
Horario Local Fecha 11 Visitante
1 03/06/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Municipal
2 03/06/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Mayor Drummond
3 03/06/18 | 00:00 Gutiérrez vs Banfield
4 03/06/18 | 00:00 Gimnasia vs Andes Talleres
5 03/06/18 | 00:00 CC Lavalle vs Fray Luis Beltrán
6 03/06/18 | 00:00 Luján vs Independiente Riv.
7 03/06/18 | 00:00 Argentino vs San Martín
8 03/06/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Palmira
9 03/06/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs AMUF "B"
10 03/06/18 | 00:00 C.E.C vs AMUF "A"
11 03/06/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs Murialdo
Horario Local Fecha 12 Visitante
1 13/06/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs Godoy Cruz "A"
2 13/06/18 | 00:00 Murialdo vs C.E.C
3 13/06/18 | 00:00 AMUF "A" vs Maipú "Rojo"
4 13/06/18 | 00:00 AMUF "B" vs Maipú "Blanco"
5 13/06/18 | 00:00 Palmira vs Argentino
6 13/06/18 | 00:00 San Martín vs Luján
7 13/06/18 | 00:00 Independiente Riv. vs CC Lavalle
8 13/06/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Gimnasia
9 13/06/18 | 00:00 Andes Talleres vs Gutiérrez
10 13/06/18 | 00:00 Banfield vs Boca Bermejo
11 13/06/18 | 00:00 Mayor Drummond vs Municipal
Horario Local Fecha 13 Visitante
1 20/06/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Mayor Drummond
2 20/06/18 | 00:00 Municipal vs Banfield
3 20/06/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Andes Talleres
4 20/06/18 | 00:00 Gutiérrez vs Fray Luis Beltrán
5 20/06/18 | 00:00 Gimnasia vs Independiente Riv.
6 20/06/18 | 00:00 CC Lavalle vs San Martín
7 20/06/18 | 00:00 Argentino vs AMUF "B"
8 20/06/18 | 00:00 Luján vs Palmira
9 20/06/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs AMUF "A"
10 20/06/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs Municipal
11 20/06/18 | 00:00 C.E.C vs Godoy Cruz "B"
Horario Local Fecha 14 Visitante
1 27/06/18 | 00:00 C.E.C vs Godoy Cruz "A"
2 27/06/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs Maipú "Rojo"
3 27/06/18 | 00:00 Murialdo vs Maipú "Blanco"
4 27/06/18 | 00:00 AMUF "A" vs Argentino
5 27/06/18 | 00:00 AMUF "B" vs Luján
6 27/06/18 | 00:00 Palmira vs CC Lavalle
7 27/06/18 | 00:00 San Martín vs Gimnasia
8 27/06/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Gutiérrez
9 27/06/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Boca Bermejo
10 27/06/18 | 00:00 Andes Talleres vs Municipal
11 27/06/18 | 00:00 Banfield vs Mayor Drummond
Horario Local Fecha 15 Visitante
1 01/07/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Banfield
2 01/07/18 | 00:00 Mayor Drummond vs Andes Talleres
3 01/07/18 | 00:00 Municipal vs Fray Luis Beltrán
4 01/07/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Independiente Riv.
5 01/07/18 | 00:00 Gutiérrez vs San Martín
6 01/07/18 | 00:00 Gimnasia vs Palmira
7 01/07/18 | 00:00 CC Lavalle vs AMUF "B"
8 01/07/18 | 00:00 Luján vs AMUF "A"
9 01/07/18 | 00:00 Argentino vs Murialdo
10 01/07/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Godoy Cruz "B"
11 01/07/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs C.E.C
Horario Local Fecha 16 Visitante
1 08/07/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs Godoy Cruz "A"
2 08/07/18 | 00:00 C.E.C vs Maipú "Blanco"
3 08/07/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs Argentino
4 08/07/18 | 00:00 Murialdo vs Luján
5 08/07/18 | 00:00 AMUF "A" vs CC Lavalle
6 08/07/18 | 00:00 AMUF "B" vs Gimnasia
7 08/07/18 | 00:00 Palmira vs Gutiérrez
8 08/07/18 | 00:00 San Martín vs Boca Bermejo
9 08/07/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Municipal
10 08/07/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Mayor Drummond
11 08/07/18 | 00:00 Andes Talleres vs Banfield
Horario Local Fecha 17 Visitante
1 15/07/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Andes Talleres
2 15/07/18 | 00:00 Banfield vs Fray Luis Beltrán
3 15/07/18 | 00:00 Mayor Drummond vs Independiente Riv.
4 15/07/18 | 00:00 Municipal vs San Martín
5 15/07/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Palmira
6 15/07/18 | 00:00 Gutiérrez vs AMUF "B"
7 15/07/18 | 00:00 Gimnasia vs AMUF "A"
8 15/07/18 | 00:00 CC Lavalle vs Murialdo
9 15/07/18 | 00:00 Luján vs Godoy Cruz "B"
10 15/07/18 | 00:00 Argentino vs C.E.C
11 15/07/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Maipú "Rojo"
Horario Local Fecha 18 Visitante
1 22/07/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Godoy Cruz "A"
2 22/07/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs Argentino
3 22/07/18 | 00:00 C.E.C vs Luján
4 22/07/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs CC Lavalle
5 22/07/18 | 00:00 Murialdo vs Gimnasia
6 22/07/18 | 00:00 AMUF "A" vs Gutiérrez
7 22/07/18 | 00:00 AMUF "B" vs Boca Bermejo
8 22/07/18 | 00:00 Palmira vs Municipal
9 22/07/18 | 00:00 San Martín vs Mayor Drummond
10 22/07/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Banfield
11 22/07/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs Andes Talleres
Horario Local Fecha 19 Visitante
1 29/07/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Fray Luis Beltrán
2 29/07/18 | 00:00 Andes Talleres vs Independiente Riv.
3 29/07/18 | 00:00 Banfield vs San Martín
4 29/07/18 | 00:00 Mayor Drummond vs Palmira
5 29/07/18 | 00:00 Municipal vs AMUF "B"
6 29/07/18 | 00:00 Boca Bermejo vs AMUF "A"
7 29/07/18 | 00:00 Gutiérrez vs Murialdo
8 29/07/18 | 00:00 Gimnasia vs Godoy Cruz "B"
9 29/07/18 | 00:00 CC Lavalle vs C.E.C
10 29/07/18 | 00:00 Luján vs Maipú "Rojo"
11 29/07/18 | 00:00 Argentino vs Maipú "Blanco"
Horario Local Fecha 20 Visitante
1 05/08/18 | 00:00 Argentino vs Godoy Cruz "A"
2 05/08/18 | 00:00 Maipú "Blanco" vs Luján
3 05/08/18 | 00:00 Maipú "Rojo" vs CC Lavalle
4 05/08/18 | 00:00 C.E.C vs Gimnasia
5 05/08/18 | 00:00 Godoy Cruz "B" vs Gutiérrez
6 05/08/18 | 00:00 Murialdo vs Boca Bermejo
7 05/08/18 | 00:00 AMUF "A" vs Municipal
8 05/08/18 | 00:00 AMUF "B" vs Mayor Drummond
9 05/08/18 | 00:00 Palmira vs Banfield
10 05/08/18 | 00:00 San Martín vs Andes Talleres
11 05/08/18 | 00:00 Independiente Riv. vs Fray Luis Beltrán
Horario Local Fecha 21 Visitante
1 12/08/18 | 00:00 Godoy Cruz "A" vs Independiente Riv.
2 12/08/18 | 00:00 Fray Luis Beltrán vs San Martín
3 12/08/18 | 00:00 Andes Talleres vs Palmira
4 12/08/18 | 00:00 Banfield vs AMUF "B"
5 12/08/18 | 00:00 Mayor Drummond vs AMUF "A"
6 12/08/18 | 00:00 Municipal vs Murialdo
7 12/08/18 | 00:00 Boca Bermejo vs Godoy Cruz "B"
8 12/08/18 | 00:00 Gutiérrez vs C.E.C
9 12/08/18 | 00:00 Gimnasia vs Maipú "Rojo"
10 12/08/18 | 00:00 CC Lavalle vs Maipú "Blanco"
11 12/08/18 | 00:00 Luján vs Argentino