Liga Profesional 2022

Horario Local Fecha 1 Visitante
1 03/06/22 | 20:00 Barracas 1-1 Central Córdoba
2 04/06/22 | 12:00 Atl.Tucumán 1-1 Colón
3 04/06/22 | 14:00 San Lorenzo 1-1 Independiente
4 04/06/22 | 16:30 Banfield 1-2 Newell's
5 04/06/22 | 19:00 Patronato 1-1 Vélez Sarsfield
6 04/06/22 | 19:00 Platense 2-1 Godoy Cruz
7 04/06/22 | 21:30 Racing Club 2-0 Huracán
8 05/06/22 | 13:00 Unión 1-2 Tigre
9 05/06/22 | 13:00 Talleres 2-0 Sarmiento
10 05/06/22 | 17:00 Estudiantes 1-1 Gimnasia
11 05/06/22 | 19:30 Boca Juniors 2-1 Arsenal Sarandí
12 05/06/22 | 21:30 Defensa y Justicia 0-0 River Plate
13 06/06/22 | 19:00 Rosario Central 0-0 Lanús
14 06/06/22 | 21:30 Argentinos Jrs 2-1 Aldosivi
Horario Local Fecha 2 Visitante
1 09/06/22 | 20:00 Newell's 0-0 San Lorenzo
2 10/06/22 | 16:30 Gimnasia 2-0 Patronato
3 10/06/22 | 19:00 Lanús 1-1 Defensa y Justicia
4 10/06/22 | 19:00 Aldosivi 0-1 Estudiantes
5 10/06/22 | 21:30 Huracán 2-0 Rosario Central
6 10/06/22 | 21:30 Independiente 1-0 Talleres
7 11/06/22 | 15:30 Arsenal Sarandí 0-0 Banfield
8 11/06/22 | 15:30 Tigre 1-1 Barracas
9 11/06/22 | 18:00 Sarmiento 1-0 Argentinos Jrs
10 11/06/22 | 20:30 River Plate 0-0 Atl.Tucumán
11 12/06/22 | 13:00 Colón 2-2 Unión
12 12/06/22 | 15:30 Godoy Cruz 2-0 Racing Club
13 12/06/22 | 18:00 Vélez Sarsfield 0-1 Platense
14 12/06/22 | 20:30 Central Córdoba 1-0 Boca Juniors
Horario Local Fecha 3 Visitante
1 14/06/22 | 15:00 San Lorenzo 3-3 Arsenal Sarandí
2 14/06/22 | 19:00 Talleres 0-1 Newell's
3 14/06/22 | 19:00 Patronato 1-0 Aldosivi
4 14/06/22 | 21:30 Estudiantes 2-1 Sarmiento
5 14/06/22 | 21:30 Defensa y Justicia 1-1 Huracán
6 15/06/22 | 14:00 Barracas 1-2 Unión
7 15/06/22 | 16:30 Banfield 2-1 Central Córdoba
8 15/06/22 | 16:30 Atl.Tucumán 2-1 Lanús
9 15/06/22 | 19:00 Colón 1-0 River Plate
10 15/06/22 | 21:30 Boca Juniors 5-3 Tigre
11 16/06/22 | 19:00 Argentinos Jrs 2-1 Independiente
12 16/06/22 | 19:00 Rosario Central 1-0 Godoy Cruz
13 16/06/22 | 21:30 Platense 1-1 Gimnasia
14 16/06/22 | 21:30 Racing Club 2-0 Vélez Sarsfield
Horario Local Fecha 4 Visitante
1 18/06/22 | 18:00 Arsenal Sarandí 1-1 Talleres
2 18/06/22 | 20:30 Sarmiento 3-1 Patronato
3 19/06/22 | 13:00 Tigre 0-1 Banfield
4 19/06/22 | 15:30 Lanús 1-0 Colón
5 19/06/22 | 15:30 Huracán 0-0 Atl.Tucumán
6 19/06/22 | 18:00 Unión 1-5 River Plate
7 19/06/22 | 20:30 Barracas 1-3 Boca Juniors
8 20/06/22 | 16:30 Godoy Cruz 2-1 Defensa y Justicia
9 20/06/22 | 19:00 Vélez Sarsfield 2-0 Rosario Central
10 20/06/22 | 19:00 Gimnasia 3-1 Racing Club
11 20/06/22 | 21:30 Independiente 2-1 Estudiantes
12 20/06/22 | 21:30 Newell's 1-0 Argentinos Jrs
13 21/06/22 | 19:00 Aldosivi 0-0 Platense
14 21/06/22 | 21:30 Central Córdoba 0-2 San Lorenzo
Horario Local Fecha 5 Visitante
1 24/06/22 | 00:00 Banfield 1-1 Barracas
2 24/06/22 | 00:00 Rosario Central 0-1 Gimnasia
3 24/06/22 | 00:00 Boca Juniors 1-2 Unión
4 25/06/22 | 00:00 Talleres 0-2 Central Córdoba
5 25/06/22 | 00:00 Defensa y Justicia 1-1 Vélez Sarsfield
6 25/06/22 | 00:00 Estudiantes 0-2 Newell's
7 25/06/22 | 00:00 Colón 0-1 Huracán
8 25/06/22 | 00:00 River Plate 2-1 Lanús
9 26/06/22 | 00:00 San Lorenzo 1-1 Tigre
10 26/06/22 | 00:00 Platense 0-0 Sarmiento
11 26/06/22 | 00:00 Racing Club 5-0 Aldosivi
12 26/06/22 | 00:00 Argentinos Jrs 1-1 Arsenal Sarandí
13 27/06/22 | 00:00 Patronato 3-1 Independiente
14 27/06/22 | 20:00 Atl.Tucumán 1-1 Godoy Cruz
Horario Local Fecha 6 Visitante
1 01/07/22 | 19:00 Central Córdoba 1-2 Argentinos Jrs
2 01/07/22 | 21:30 Boca Juniors 0-3 Banfield
3 02/07/22 | 15:30 Tigre 1-1 Talleres
4 02/07/22 | 18:00 Godoy Cruz 1-0 Colón
5 02/07/22 | 18:00 Vélez Sarsfield 0-1 Atl.Tucumán
6 02/07/22 | 20:30 Gimnasia 1-0 Defensa y Justicia
7 03/07/22 | 13:00 Unión 3-0 Lanús
8 03/07/22 | 15:30 Barracas 2-1 San Lorenzo
9 03/07/22 | 18:00 Sarmiento 1-1 Racing Club
10 03/07/22 | 21:00 Huracán 3-1 River Plate
11 04/07/22 | 17:00 Arsenal Sarandí 2-1 Estudiantes
12 04/07/22 | 19:00 Aldosivi 2-1 Rosario Central
13 04/07/22 | 19:00 Newell's 2-2 Patronato
14 04/07/22 | 21:30 Independiente 1-3 Platense
Horario Local Fecha 7 Visitante
1 08/07/22 | 00:00 Rosario Central 1-0 Sarmiento
2 09/07/22 | 00:00 Patronato 0-1 Arsenal Sarandí
3 09/07/22 | 00:00 San Lorenzo 2-1 Boca Juniors
4 09/07/22 | 00:00 Banfield 2-3 Unión
5 09/07/22 | 00:00 Talleres 0-2 Barracas
6 09/07/22 | 00:00 Platense 1-1 Newell's
7 10/07/22 | 00:00 Estudiantes 2-2 Central Córdoba
8 10/07/22 | 00:00 Racing Club 1-0 Independiente
9 10/07/22 | 00:00 Atl.Tucumán 2-0 Gimnasia
10 10/07/22 | 00:00 Lanús 2-3 Huracán
11 10/07/22 | 20:30 River Plate 0-2 Godoy Cruz
12 11/07/22 | 00:00 Defensa y Justicia 3-2 Aldosivi
13 11/07/22 | 00:00 Colón 2-1 Vélez Sarsfield
14 11/07/22 | 00:00 Argentinos Jrs 2-1 Tigre
Horario Local Fecha 8 Visitante
1 14/07/22 | 21:00 Central Córdoba 1-3 Patronato
2 15/07/22 | 19:00 Sarmiento 2-0 Defensa y Justicia
3 15/07/22 | 21:30 Aldosivi 0-1 Atl.Tucumán
4 15/07/22 | 21:30 Arsenal Sarandí 1-1 Platense
5 16/07/22 | 13:00 Barracas 1-3 Argentinos Jrs
6 16/07/22 | 15:30 Gimnasia 0-0 Colón
7 16/07/22 | 15:30 Independiente 0-0 Rosario Central
8 16/07/22 | 18:00 Newell's 0-0 Racing Club
9 16/07/22 | 20:30 Boca Juniors 1-0 Talleres
10 17/07/22 | 13:00 Unión 0-0 Huracán
11 17/07/22 | 13:00 Godoy Cruz 2-1 Lanús
12 17/07/22 | 15:30 Banfield 1-1 San Lorenzo
13 17/07/22 | 18:00 Tigre 2-1 Estudiantes
14 17/07/22 | 20:30 Vélez Sarsfield 2-2 River Plate
Horario Local Fecha 9 Visitante
1 19/07/22 | 16:30 Platense 2-0 Central Córdoba
2 19/07/22 | 16:30 Colón 1-1 Aldosivi
3 19/07/22 | 19:00 Racing Club 1-1 Arsenal Sarandí
4 19/07/22 | 19:00 Atl.Tucumán 1-0 Sarmiento
5 19/07/22 | 21:30 Argentinos Jrs 2-0 Boca Juniors
6 20/07/22 | 14:00 San Lorenzo 2-2 Unión
7 20/07/22 | 16:30 Patronato 1-0 Tigre
8 20/07/22 | 19:00 Defensa y Justicia 2-1 Independiente
9 20/07/22 | 19:00 Estudiantes 3-1 Barracas
10 20/07/22 | 21:30 Lanús 2-2 Vélez Sarsfield
11 20/07/22 | 21:30 Huracán 0-0 Godoy Cruz
12 21/07/22 | 16:30 Rosario Central 1-0 Newell's
13 21/07/22 | 19:00 Talleres 1-0 Banfield
14 21/07/22 | 21:30 River Plate 1-0 Gimnasia
Horario Local Fecha 10 Visitante
1 23/07/22 | 15:30 Sarmiento 1-3 Colón
2 23/07/22 | 18:00 Independiente 0-1 Atl.Tucumán
3 23/07/22 | 20:30 Central Córdoba 1-3 Racing Club
4 24/07/22 | 13:00 Tigre 3-0 Platense
5 24/07/22 | 15:30 Aldosivi 0-3 River Plate
6 24/07/22 | 18:00 Gimnasia 1-0 Lanús
7 24/07/22 | 20:30 Boca Juniors 3-1 Estudiantes
8 25/07/22 | 15:00 San Lorenzo 1-1 Talleres
9 25/07/22 | 19:00 Newell's 1-2 Defensa y Justicia
10 25/07/22 | 19:00 Banfield 1-1 Argentinos Jrs
11 25/07/22 | 21:30 Unión 2-1 Godoy Cruz
12 25/07/22 | 21:30 Vélez Sarsfield 1-1 Huracán
13 26/07/22 | 20:00 Arsenal Sarandí 0-3 Rosario Central
14 26/07/22 | 20:00 Barracas 2-1 Patronato
Horario Local Fecha 11 Visitante
1 29/07/22 | 00:00 Godoy Cruz 1-1 Vélez Sarsfield
2 30/07/22 | 00:00 Argentinos Jrs 0-1 San Lorenzo
3 30/07/22 | 00:00 Estudiantes 0-0 Banfield
4 30/07/22 | 00:00 Atl.Tucumán 2-0 Newell's
5 30/07/22 | 00:00 Huracán 0-1 Gimnasia
6 31/07/22 | 00:00 Platense 0-0 Barracas
7 31/07/22 | 00:00 Lanús 0-1 Aldosivi
8 31/07/22 | 00:00 Racing Club 3-3 Tigre
9 31/07/22 | 00:00 Patronato 3-0 Boca Juniors
10 31/07/22 | 00:00 River Plate 1-2 Sarmiento
11 01/08/22 | 00:00 Rosario Central 0-3 Central Córdoba
12 01/08/22 | 00:00 Defensa y Justicia 0-0 Arsenal Sarandí
13 01/08/22 | 00:00 Colón 0-3 Independiente
14 01/08/22 | 00:00 Talleres vs Unión
Horario Local Fecha 12 Visitante
1 05/08/22 | 00:00 Gimnasia 2-0 Godoy Cruz
2 05/08/22 | 00:00 Sarmiento 2-1 Lanús
3 05/08/22 | 00:00 Banfield 0-0 Patronato
4 06/08/22 | 00:00 Arsenal Sarandí 3-1 Atl.Tucumán
5 06/08/22 | 00:00 Barracas 0-0 Racing Club
6 06/08/22 | 00:00 Unión 2-1 Vélez Sarsfield
7 06/08/22 | 00:00 Talleres 2-0 Argentinos Jrs
8 06/08/22 | 00:00 Boca Juniors 2-1 Platense
9 07/08/22 | 00:00 Aldosivi 0-1 Huracán
10 07/08/22 | 00:00 San Lorenzo 0-0 Estudiantes
11 07/08/22 | 00:00 Independiente 0-1 River Plate
12 07/08/22 | 00:00 Newell's 0-0 Colón
13 08/08/22 | 00:00 Central Córdoba 1-0 Defensa y Justicia
14 08/08/22 | 00:00 Tigre 3-1 Rosario Central
Horario Local Fecha 13 Visitante
1 11/08/22 | 00:00 Godoy Cruz 2-0 Aldosivi
2 11/08/22 | 00:00 Atl.Tucumán 1-0 Central Córdoba
3 11/08/22 | 00:00 Colón 1-1 Arsenal Sarandí
4 12/08/22 | 00:00 Huracán 4-1 Sarmiento
5 12/08/22 | 00:00 Platense 3-1 Banfield
6 12/08/22 | 00:00 Patronato 3-2 San Lorenzo
7 13/08/22 | 00:00 Rosario Central 3-1 Barracas
8 13/08/22 | 00:00 Defensa y Justicia 0-0 Tigre
9 13/08/22 | 00:00 Lanús 1-1 Independiente
10 13/08/22 | 00:00 River Plate 4-1 Newell's
11 14/08/22 | 00:00 Vélez Sarsfield 1-1 Gimnasia
12 14/08/22 | 00:00 Argentinos Jrs 2-0 Unión
13 14/08/22 | 00:00 Estudiantes 1-0 Talleres
14 14/08/22 | 00:00 Racing Club 0-0 Boca Juniors
Horario Local Fecha 14 Visitante
1 16/08/22 | 16:30 Sarmiento 1-2 Godoy Cruz
2 16/08/22 | 00:00 Central Córdoba 3-0 Colón
3 16/08/22 | 00:00 San Lorenzo 2-0 Platense
4 16/08/22 | 00:00 Independiente 1-1 Huracán
5 17/08/22 | 00:00 Newell's 2-0 Lanús
6 17/08/22 | 00:00 Tigre 0-0 Atl.Tucumán
7 17/08/22 | 00:00 Arsenal Sarandí 0-0 River Plate
8 17/08/22 | 00:00 Boca Juniors 0-0 Rosario Central
9 18/08/22 | 00:00 Barracas 3-1 Defensa y Justicia
10 18/08/22 | 00:00 Aldosivi 3-2 Vélez Sarsfield
11 18/08/22 | 00:00 Unión 0-2 Gimnasia
12 18/08/22 | 00:00 Talleres 3-3 Patronato
13 18/08/22 | 00:00 Banfield 0-2 Racing Club
14 18/08/22 | 00:00 Argentinos Jrs 1-0 Estudiantes
Horario Local Fecha 15 Visitante
1 20/08/22 | 00:00 Colón 2-1 Tigre
2 20/08/22 | 00:00 Huracán 1-0 Newell's
3 21/08/22 | 00:00 Lanús 1-0 Arsenal Sarandí
4 21/08/22 | 15:30 Godoy Cruz 1-1 Independiente
5 21/08/22 | 00:00 River Plate 3-0 Central Córdoba
6 21/08/22 | 00:00 Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors
7 22/08/22 | 00:00 Estudiantes 1-0 Unión
8 22/08/22 | 00:00 Rosario Central 0-1 Banfield
9 22/08/22 | 00:00 Racing Club 1-2 San Lorenzo
10 22/08/22 | 00:00 Platense 0-0 Talleres
11 22/08/22 | 00:00 Vélez Sarsfield 1-1 Sarmiento
12 23/08/22 | 00:00 Patronato 0-0 Argentinos Jrs
13 23/08/22 | 00:00 Atl.Tucumán 4-0 Barracas
14 23/08/22 | 00:00 Gimnasia 0-0 Aldosivi
Horario Local Fecha 16 Visitante
1 26/08/22 | 00:00 Central Córdoba 2-2 Lanús
2 26/08/22 | 00:00 Arsenal Sarandí 1-1 Huracán
3 27/08/22 | 00:00 San Lorenzo 1-1 Rosario Central
4 27/08/22 | 15:30 Newell's 1-2 Godoy Cruz
5 27/08/22 | 00:00 Banfield 1-2 Defensa y Justicia
6 27/08/22 | 00:00 Talleres 1-1 Racing Club
7 27/08/22 | 00:00 Argentinos Jrs 0-2 Platense
8 27/08/22 | 00:00 Tigre 1-1 River Plate
9 28/08/22 | 00:00 Sarmiento 0-0 Gimnasia
10 28/08/22 | 00:00 Barracas 1-0 Colón
11 28/08/22 | 00:00 Independiente 1-1 Vélez Sarsfield
12 28/08/22 | 00:00 Boca Juniors 2-1 Atl.Tucumán
13 28/08/22 | 00:00 Unión 0-0 Aldosivi
14 28/08/22 | 00:00 Estudiantes 1-0 Patronato
Horario Local Fecha 17 Visitante
1 01/09/22 | 00:00 Huracán 2-0 Central Córdoba
2 03/09/22 | 00:00 Lanús 1-2 Tigre
3 03/09/22 | 00:00 Rosario Central 1-0 Talleres
4 03/09/22 | 00:00 Vélez Sarsfield 0-1 Newell's
5 03/09/22 | 00:00 Aldosivi 1-2 Sarmiento
6 03/09/22 | 00:00 Racing Club 1-0 Argentinos Jrs
7 03/09/22 | 00:00 Gimnasia 3-1 Independiente
8 04/09/22 | 00:00 Patronato 0-0 Unión
9 04/09/22 | 00:00 Platense 0-0 Estudiantes
10 04/09/22 | 00:00 Colón 1-2 Boca Juniors
11 04/09/22 | 00:00 River Plate 2-0 Barracas
12 05/09/22 | 00:00 Defensa y Justicia 0-0 San Lorenzo
13 05/09/22 | 19:00 Godoy Cruz 1-0 Arsenal Sarandí
14 05/09/22 | 00:00 Atl.Tucumán 0-0 Banfield
Horario Local Fecha 18 Visitante
1 08/09/22 | 00:00 Independiente 3-0 Aldosivi
2 08/09/22 | 00:00 Unión 1-0 Sarmiento
3 08/09/22 | 00:00 Argentinos Jrs 2-1 Rosario Central
4 09/09/22 | 00:00 Barracas 2-0 Lanús
5 09/09/22 | 00:00 Patronato 1-0 Platense
6 09/09/22 | 00:00 Tigre 1-1 Huracán
7 09/09/22 | 00:00 Estudiantes 1-0 Racing Club
8 10/09/22 | 15:30 Central Córdoba 3-0 Godoy Cruz
9 10/09/22 | 00:00 San Lorenzo 1-1 Atl.Tucumán
10 10/09/22 | 00:00 Banfield 2-1 Colón
11 11/09/22 | 00:00 Newell's 2-0 Gimnasia
12 11/09/22 | 00:00 Arsenal Sarandí 2-2 Vélez Sarsfield
13 11/09/22 | 00:00 Boca Juniors 1-0 River Plate
14 11/09/22 | 00:00 Talleres 1-0 Defensa y Justicia
Horario Local Fecha 19 Visitante
1 12/09/22 | 00:00 Sarmiento 1-2 Independiente
2 13/09/22 | 00:00 Vélez Sarsfield vs Central Córdoba
3 13/09/22 | 00:00 Huracán 1-1 Barracas
4 13/09/22 | 19:00 Godoy Cruz 1-1 Tigre
5 13/09/22 | 00:00 Platense 1-0 Unión
6 13/09/22 | 00:00 Racing Club 1-0 Patronato
7 14/09/22 | 00:00 Aldosivi 1-2 Newell's
8 14/09/22 | 00:00 Colón 0-0 San Lorenzo
9 14/09/22 | 00:00 River Plate 1-2 Banfield
10 14/09/22 | 00:00 Lanús 0-1 Boca Juniors
11 15/09/22 | 00:00 Defensa y Justicia 2-1 Argentinos Jrs
12 15/09/22 | 00:00 Rosario Central 1-1 Estudiantes
13 15/09/22 | 00:00 Atl.Tucumán 1-1 Talleres
14 15/09/22 | 00:00 Gimnasia 2-0 Arsenal Sarandí
Horario Local Fecha 20 Visitante
1 17/09/22 | 15:30 Barracas vs Godoy Cruz
2 17/09/22 | 00:00 Newell's vs Sarmiento
3 18/09/22 | 00:00 Tigre vs Vélez Sarsfield
4 18/09/22 | 00:00 San Lorenzo vs River Plate
5 18/09/22 | 00:00 Banfield vs Lanús
6 18/09/22 | 00:00 Talleres vs Colón
7 18/09/22 | 00:00 Platense vs Racing Club
8 19/09/22 | 00:00 Arsenal Sarandí vs Aldosivi
9 19/09/22 | 00:00 Unión vs Independiente
10 19/09/22 | 00:00 Boca Juniors vs Unión
11 19/09/22 | 00:00 Argentinos Jrs vs Atl.Tucumán
12 19/09/22 | 00:00 Estudiantes vs Defensa y Justicia
13 20/09/22 | 00:00 Patronato vs Rosario Central
14 20/09/22 | 00:00 Central Córdoba vs Gimnasia
Horario Local Fecha 21 Visitante
1 23/09/22 | 19:00 Godoy Cruz vs Boca Juniors